maattabel

Schoen maat
M/W Man of Dames maat. als het niet is aangegeven geldt dit voor beide.
Land Maten
U.S. & Canada W 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
M 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
EU maat    35 36 37.5 38.5 40 41 42.5 43.5 45 46 47.5 48.5 50
U.K. W 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 14.5
M    3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Rusland W 33.5 34.5 35.5 36.5 37.5 38.5 39.5 40.5 41.5 42.5 43.5 44.5 45.5
Inches   9 9ï ½ 9 ½ 10 10½ 10½ 10½ 11 11½ 11¼ 11½ 12
CM    22.8 23.5 24.1 24.8 25.4 26 26.7 27.3 27.9 28.6 29.2 29.8 30.5

Kleding maat tabel

   XS S M L XL   
UK 2-4 6-8 10-12 14-16 16-18  
Frankrijk/spanje 32-34 34-36 38-40 42-44 44-46  
Duitsland 30-32 32-34 36-38 40-42 42-44  
Italie 34-36 38-40 42-44 46-48 48-50  
Cup A A/B B/C C/D D/E  
Bovenwijdte 75-81 cm 81-86 cm 86-91 cm 91-97 cm 96,5-101,5 cm  
Taillewijdte 56-61 cm 61-66 cm 66-71 cm 71-81 cm 78-7-83,8 cm  
Heupwijdte 81-91 cm 86-91 cm 91-97 cm 97-102 cm 101,6-106,6 cm  
Binnenbeenlengte 86 cm 88 cm 89 cm 90 cm 91,4 cm  
Gewicht 37-40 kg 40-55 kg 55-65 kg 65-75 kg 75-85 kg  
   S/M M/L O/S Q/S 1-2XL 3-4XL
UK 6-10 12-16 6-16 18-2 18-20 22-24
Frankrijk/spanje 34-38 40-44 34-44 46-52 46-48 50-52
Duitsland 32-36 38-42 32-42 44-50 44-46 48-50
Italie 38-42 44-48 38-48 50-56 50-52 54-56
Cup A/B B/C B/C D/DD D/DD DD
Bovenwijdte 81-86 cm 91-97 cm 72-81 cm 90-108 cm 90-108 cm 108-122 cm
Taillewijdte 61-66 cm 71-81 cm 61-81 cm 97-112 cm 81-102 cm 102-112 cm
Heupwijdte 86-91 cm 97-102-90 cm 86-97 cm 107-122 cm 106-122 cm 127-142 cm
Binnenbeenlengte 89 cm 90 cm 89 cm 93 cm 93 cm 94 cm
Gewicht 45-60 kg 60-75 kg 40-70 kg 75-115 kg 75-105 kg 105-125 kg
Nu Jij Facebook Twitter MSN Reporter Delicious ekudos Hyves Linked IN Digg.com, Digg it ! Google Reader